Seurakilpailujen tulokset 2006
Kouluseurakisat 11.3.2006
Luokka I Helppo C:2
SIJA RATSUKKO OJ (sij) LOPPUTULOS ( %)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 54 Laura Paataja -Valery, KyIF 150 ( 1) 68,182% 150 68.182%
2 59 Hannele Kuikka -Ulrik, TuuR 144 ( 2) 65,455% 144 65.455%
3 56 Nina Magnusson -Hof Narr, PR 138 ( 3) 62,727% 138 62.727%
4 13 Tiina Rikkonen -Funkel Gepetto, PR 136 ( 4) 61,818% 136 61.818%
4 49 Kristina Viklund -Fröken Tintinella, L-Ura 136 ( 4) 61,818% 136 61.818%
..................................................................................................................................
6 19 Nelli Pajuharju -Blankert, KyIF 128 ( 6) 58,182% 128 58.182%
6 55 Victoria Kilpinen -Narciss, PR 128 ( 6) 58,182% 128 58.182%
8 38 Nina Kallio -Blue Nation XX, PrE 126 ( 8) 57,273% 126 57.273%
9 3 Nana Sljahta -Lupsun Pimu, KrR 124 ( 9) 56,364% 124 56.364%
10 58 Laura Savolainen -Aidaox, KRG 123 (10) 55,909% 123 55.909%
10 50 Sophie Karell -Genette, ESKARA 123 (10) 55,909% 123 55.909%
12 57 Janni Jäske -Texas, PR 118 (12) 53,636% 118 53.636%
13 53 Kia Kalliola -Latimor, KRG 117 (13) 53,182% 117 53.182%
14 44 Nea Koskinen -Erlik, PrE 114 (14) 51,818% 114 51.818%
14 60 Tanja Silsver -Koivumäen Kosketus, NuR 114 (14) 51,818% 114 51.818%
16 43 Eeva Karmitsa -Tina, KrR 110 (16) 50,000% 110 50.000%
17 16 Ilona Harju -Cenda, H-Sr 103 (17) 46,818% 103 46.818% EI HYVÄK.
18 52 Milja Mantela -Zitter, JOKERA 102 (18) 46,364% 102 46.364% EI HYVÄK.
19 51 Frances Danilewicz -Mardi Gras, CR HYLÄTTY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LÄHTÖJÄ: 19 SIJOITTUI 5
Luokka II KN-Special
SIJA RATSUKKO KS 1(sij) LOPPUTULOS ( %)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 70 Martina Petersen-Jessen -Navaronne, RCC 190 ( 1) 73,077% 190 73.077%
2 26 Nina Väisälä -Chaplin, PR 180 ( 2) 69,231% 180 69.231%
3 65 Jenny Jaakkola -Lugano Lva, KRG 164 ( 3) 63,077% 164 63.077%
4 69 Miinu Haapasalmi -Karmijn, PrE 160 ( 4) 61,538% 160 61.538%
5 45 Jaana Hyvärinen -Titoni, PrE 159 ( 5) 61,154% 159 61.154%
..................................................................................................................................
6 63 Tiina Sandqvist -Maybe Hopeless, RCC 156 ( 7) 60,000% 156 60.000%
7 61 Marie Aho -Tukkimies, PR 153 ( 8) 58,846% 153 58.846%
8 16 Mari Palmu -Cenda, KrR 152 ( 9) 58,462% 152 58.462%
9 54 Laura Paataja -Valery, KyIF 151 (10) 58,077% 151 58.077%
10 62 Sinimarja Ranki -Dooris, JOKERA 147 (11) 56,538% 147 56.538%
11 58 Anna Metsä -Aidaox, NxR 146 (12) 56,154% 146 56.154%
11 53 Kia Kalliola -Latimor, KRG 146 (12) 56,154% 146 56.154%
13 43 Hanna Hellstedt -Tina, KrR 143 (14) 55,000% 143 55.000%
14 64 Nina Kivioja -Opelika, RCC 141 (15) 54,231% 141 54.231%
14 66 Merja Maasalo -Kotimäen Taifun, PrE 141 (15) 54,231% 141 54.231%
16 19 Roosa Pajuharju -Blankert, KyIF 139 (17) 53,462% 139 53.462%
17 72 Heidi Selänne -Langet II, SHaRa 137 (18) 52,692% 137 52.692%
18 68 Meri Rajaniemi -Fedjak, PrE HYLÄTTY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LÄHTÖJÄ: 18 SIJOITTUI 5
Luokka III Helppo A:1
SIJA RATSUKKO KS 1(sij) LOPPUTULOS ( %)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 70 Martina Petersen-Jessen -Navaronne, RCC 187 ( 1) 66,786% 187 66.786%
2 74 Katja Pursiainen -Olaf, Primus 178 ( 2) 63,571% 178 63.571%
..................................................................................................................................
3 73 Tea Blom -Olando, NuR 174 ( 3) 62,143% 174 62.143%
4 48 Annika Vuorinen -Princess Di, PrE 167 ( 4) 59,643% 167 59.643%
5 32 Milla Merikallio -SG Paganini, PrE 162 ( 5) 57,857% 162 57.857%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LÄHTÖJÄ: 5 SIJOITTUI 2
Luokka IV Vaativa B:6
SIJA RATSUKKO KS 1(sij) LOPPUTULOS ( %)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 75 Hanna Valkama -Silent Wings, Primus 214 ( 1) 61,143% 214 61.143%
2 48 Annika Vuorinen -Princess Di, PrE 207 ( 2) 59,143% 207 59.143%
..................................................................................................................................
3 32 Milla Merikallio -SG Paganini, PrE 179 ( 3) 51,143% 179 51.143%
4 65 Toivo Jaakkola -Lugano Lva, PrE 165 ( 4) 47,143% 165 47.143% EI HYVÄK.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LÄHTÖJÄ: 4 SIJOITTUI 2
Esteseurakilpailut 4.3.2006
Luokka 1, ristikkoluokka, arv. A.0.0.
| 1. | Marjo Valtonen | SMK Apu | KrR | 0-50.5 |
| 1. | Nana Sljahta | Lupsun Pimu | KrR | 0-49.4 |
| 1. | Jenna Hakala | Lupsun Pimu | KrR | 0-50.6 |
| 4. | Jenni Lairila | Winning Cat | KrR | 8-48.7 |
| - | Emma Piispa | Micis Pandora | KrR | hyl. |
| - | Minna Höyhtyä | Funkel Gepetto | PrE | hyl. |
| - | Susanne Savikko | Micis Pandora | KrR | hyl. |
| - | Mia Snäll | Clinton | KrR | hyl. |
luokassa 8 lähtöä, 3 sijoittui.
Luokka 2, 60 cm, arv. 367.1. (A2/A2)
| 1. | Sonja Lairila | Paszkal | KrR | 0-0-41.0 |
| 2. | Minna Höyhtyä | Ratsutilan Lavinia | PrE | 0-4-38.5 |
| 3. | Tia Hakala | Paszkal | KrR | 0-4-47.0 |
| 4. | Marjut Brander | Baronet | PR | 4-57.5 |
| 5. | Ilona Harju | Cenda | S-HR | 4-69.0 |
| 6. | Eeva Karmitsa | Clinton | KrR | 8-96.5 |
| - | Sirpa Autikari | Muller IV | PrE | hyl. |
luokassa 7 lähtöä, 3 sijoittui.
Luokka 3, 70-80 cm, arv. 367.1. (A2/A2)
| 1. | Mari Palmu | Cenda | KrR | 0-0-32.0 |
| 2. | Pernilla Stockmann | Blue Nation | PrE | 0-0-32.9 |
| 3. | Jaana Hyvärinen | Titoni | PrE | 0-0-33.2 |
| 4. | Annika Lehtonen | Kasetti | PUNRA | 0-0-34.4 |
| 5. | Hannele Kuivamäki | Vihta-Setteri | RCC | 0-4-29.0 |
| 6. | Tero Vähäkylä | New Hill Julietta | PrE | 0-4-40.3 |
| 7. | Sirpa Autikari | Muller IV | PrE | 0-4-46.6 |
| 8. | Marjut Brander | Baronet | KyIF | 0-hyl. |
| 9. | Tuulia Toikka | V.K. Musta Rudolf | KuoR | 4-65.0 |
luokassa 9 lähtöä, 3 sijoittui.
Luokka 4, 80-90 cm, arv. 367.1. (A2/A2)
| 1. | Annika Lehtonen | Kasetti | PUNRA | 0-0-38.0 |
| 2. | Nina Väisälä | Chaplin | PR | 0-0-38.1 |
| 3. | Hannele Kuivamäki | Vihta-Setteri | RCC | 4-45.3 |
| 4. | Tuulia Toikka | V.K. Musta Rudolf | KuoR | 4-52.0 |
| 5. | Roosa Pajuharju | Blankert | KyIF | 4-59.5 |
| 6. | Johanna Paulasuo | Hessin Vihtori | S-HR | 12-61.6 |
luokassa 6 lähtöä, 2 sijoittui.
Luokka 5, 100 cm, arv. 367.1. (A2/A2)
| 1. | Roosa Pajuharju | Blankert | KyIF | 0-0-34.4 |
| 2. | Nina Väisälä | Chaplin | PR | 8-66.3 |
| 3. | Minna Merikallio | SG Paganini | PrE | 12-49.4 |
| 4. | Johanna Paulasuo | Hessin Vihtori | S-HR | 20-52.3 |
luokassa 4 lähtöä, 2 sijoittui.