Pro Equo Ranking
Ranking pisteitä saa jokaisesta sijoituksesta harjoitus, seura, alue, kansallisesta ja kv-kilpailuista seuraavan taulukon mukaisesti.
Seuraa vuoden 2010 tilanteen kehitystä täältä.
| Luokka | I | II | III | IV | V | VI... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ristikkoluokka | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 60 - 70 cm / helppo C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 - 90 cm / KN - special | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 100 cm | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 110 cm / helppo B / harrastelija | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| tutustumisluokka | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 120 cm / helppo A / helppo kenttä | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 130 cm / vaativa B | 18 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 140 cm / vaativa A | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 |
Sijoitukset tulee esittää kuukauden sisällä suorituksen päivämäärästä laskien. Tämän jälkeen ilmoitettuja suorituksia ei hyväksytä myöhemmin mukaan. Ranking-pisteiden ilmoittaminen vain alla olevalla lomakkeella.
Ilmoita ranking-pisteet: